Novidades - MR1 | ||||
Versão 14.09 - Data: 25/09/2019 |
||||
New | ORC | Permitir incluir uma nota fiscal para fornecedor selecionando ordens de produção que não geram cobrança, para indústrias metalúrgicas | 23/09/2019 | 1 |
New | NFE | Imprimir o peso das notas fiscais no relatório de conhecimentos de transporte. Modelo 7 do relatório de "Totais por nota fiscal" | 23/09/2019 | 1 |
New | PCP | Permitir registrar início e final de produção dos talões de produção. | 23/09/2019 | 1 |
New | PCP | Permitir utilizar as teclas de atalho F? para definir o código da máquina na baixa de talões de produção, onde F1 representa a máquina 1, F2 a máquina 2 e assim por diante. Ao teclar novamente a tecla F?, será somando 10 ao código de máquina que ela representa. | 23/09/2019 | 1 |
New | PCP | Novo parâmetro (REGISTRO_PRODUCAO) para configurar como a empresa realiza a baixa dos talões de produção, permitindo baixa parcial do talão de produção e registro do estoque dos produtos acabados. | 22/09/2019 | 1 |
New | NFS | Novo campo no cadastro de CFOP para configurar se o valor do ICMS tributado no item da nota fiscal, deve compor a base de cálculo de PIS e COFINS. | 22/09/2019 | 1 |
New | VEN | Novo filtro e quebra pela remessa de produção do cliente, nos relatórios do Vendas. | 20/09/2019 | 1 |
New | SIS | Não permitir utilizar as transportadoras "curringas" (EMITENTE, DESTINATARIO e BRANCO) como fornecedor. | 20/09/2019 | 1 |
New | CRE | Permitir alterar o vencimento dos documentos selecionados, na opção de Liquidações por vencimento. | 20/09/2019 | 1 |
New | VEN | Opção para consultar o log de integração do MR1 com o Mercos no menu de EDI de pedidos. | 20/09/2019 | 1 |
New | VEN | Novos recursos na integração do MR1 com Mercos: Enviar o peso bruto dos produtos; Receber o valor do frete informado no pedido; Definir o código do vendedor através do e-mail do representante quando o representante tiver mais de um vendedor. | 20/09/2019 | 1 |
New | VEN | Novo parâmetro local (INFORMA_QUANTIDADE_EXPEDICAO) para permitir informar a quantidade na expedição de pedidos, teclado F5, ou teclando F12 para considerar o saldo como quantidade lida. | 20/09/2019 | 1 |
New | NFS | Manter a situação da NF-e como "Em processamento" se ocorrer erro ao transmitir, para evitar que a NF-e seja alterada e tenha sido recebida e autorizada pela SEFAZ. Isso faria com que gerasse um novo "DigestValue" ao assinar o documento, não permitindo mais buscar o protocolo de autorização. | 19/09/2019 | 1 |
New | ORC | Permitir editar o orçamento através da consulta de orçamentos | 17/09/2019 | 0 |
Versão 14.08 - Data: 04/09/2019 |
||||
New | NFE | Considerar o múltiplo informado no cadastro de produtos prontos quando importar o XML de um NF-e com DUN14. | 03/09/2019 | 8 |
New | NFS | Informar a alíquota de PIS e Cofins no XML da NF-e somente quando tiver imposto tributado. | 31/08/2019 | 7 |
New | CRE | Novo parâmetro local (GERAR_INDENIZACAO) para o sistema gerar o percentual de indenização para o representante quando a comissão é por item de nota fiscal, caso esteja configurado no seu cadastro. | 29/08/2019 | 7 |
New | NFS | Novas modalidades para base de cálculo do ICMS ST conforme NT 2019_001 v1.20 | 28/08/2019 | 7 |
New | NFS | Novo modelo de relatório de "Resumo por nota fiscal": 5. Relação de notas fiscais emitidas | 26/08/2019 | 6 |
Bug | SPF | Estava gerando os registros K200 e H010 com o tipo de participante mesmo quando o tipo de estoque era "Propriedade do informante e em seu poder". Deveria ficar em branco neste caso. | 26/08/2019 | 6 |
Bug | MRE | Erro ao copiar variáveis de outra esquadria após a versão que permite vários croquis para uma mesma esquadria | 20/08/2019 | 6 |
New | NFS | Registrar a nota fiscal de origem em notas de saídas com operação triangular(CFOP 5924) e gerar a tag NFref no xml. | 15/08/2019 | 6 |
New | NFS | Atualizado o layout de integração dos livros fiscais da CVSoft para versão 3.9 de 05/2019, gerando as informações de FCP, FCPST e NfRef. | 14/08/2019 | 6 |
Bug | VEN | Erro ao executar o relatório de necessidade de materiais de pedidos após a última atualização. | 13/08/2019 | 5 |
New | MRE | Ajustes no atualizador automático de versões do MRE para atualizar através de uma máquina da rede. | 11/08/2019 | 4 |
New | EST | Ajustado o emitente das notas de entrada de saldo externo por operação triangular. | 09/08/2019 | 3 |
New | MRE | Não permitir executar o MRE através de um caminho de rede ("\\..."). | 09/08/2019 | 3 |
New | VEN | Eliminado o filtro por remessa de produção dos relatórios de vendas, para permitir programar um item do pedido parcial para metalúrgicas. | 07/08/2019 | 2 |
New | FLX | Incluído as ordens de produção de metalúrgicas nos relatórios do Fluxo de Caixa. | 03/08/2019 | 2 |
New | NFS | Quando faturar um pedido, considerar o local de estoque informado no item do pedido somente quando tiver uma operação de estoque, indicando que foi "empenhado". | 02/08/2019 | 0 |
New | CAT | Não permitir selecionar no retorno de atelier, talões de remessas criadas após a data do retorno. | 01/08/2019 | 0 |
New | SIS | Eliminado a dependência do componente ZipMaster nos sistemas da Sysrs. A partir de hoje utiliza a classe nativa do Delphi. | 01/08/2019 | 0 |
New | NFS | Novo parâmetro (UFS_ITENS_SEQUENCIAIS_XML) para atender a regra H02-10 que obriga a gerar os itens da NF-e em ordem sequencial e iniciando por 1, em determinadas UF. | 01/08/2019 | 0 |
New | NFS | Permitir configurar uma alíquota de ICMS diferente para cada NCM e relação entre estado de origem e de destino. No cadastro de alíquotas de ICMS. | 01/08/2019 | 0 |
Versão 14.07 - Data: 01/08/2019 |
||||
New | SIS | Excluir o log das atualizações do sistema até 31/12/2018. | 18/07/2019 | 4 |
New | ORC | Imprimir uma coluna em branco na ordem de produção modelo 4 para o "Preparador" do setup assinar. | 18/07/2019 | 4 |
New | ATC | Nova forma de configurar no cadastro da agência, o responsável pela emissão do boleto ("Ninguém") para gerar uma remessa de cobrança com boletos que não foram impressos, mas que é responsabilidade da empresa gerar o "Nosso Número". | 18/07/2019 | 4 |
New | NFE | Abrir o cadastro de clientes quando associar a referência do material em uma nota de entrada de clientes, na opção de importar XML. | 18/07/2019 | 4 |
New | SIS | Após criar um atalho e remover ele, o menu não acessava mais o formulário. | 15/07/2019 | 3 |
Bug | NFS | Não estava imprimindo a UF da placa do veículo da transportadora no DANFE. | 15/07/2019 | 3 |
New | NFE | Opção para permitir reprocessar o XML da última NF-e dos materiais que tem CST = 60. | 10/07/2019 | 2 |
New | CMP | Permitir filtrar somente ordens de compras liberadas no relatório de "Ordens de Compra" | 10/07/2019 | 2 |
New | NFS | Emitir a NF-e com o mesmo local de estoque que o pedido foi empenhado. | 09/07/2019 | 2 |
New | MRE | Otimizado a opção de selecionar o vidro na obra. | 09/07/2019 | 2 |
New | VEN | Se um pedido fosse recebido do MeusPedidos e não tinha estoque, ficava sinalizado como "Sem estoque" para quando fosse liberado pelo Comercial, fazer o empenho. Porém se nesse meio tempo fosse alterado o local de estoque, ele era empenhado e ficava sinalizado ainda como "Sem estoque". | 09/07/2019 | 2 |
Bug | PCP | Não estava registrando a quantidade programada do item do pedido. | 08/07/2019 | 1 |
Bug | MRE | Estava definindo o croqui errado quando tinha variáveis que definiam um croqui diferente do cadastrado na esquadria | 05/07/2019 | 0 |
Versão 14.06 - Data: 03/07/2019 |
||||
New | NFS | Importar os valores de FCP e FCP-ST e repassar eles na venda quando o CST=60 do produto. Sugerir o valor do ICMS do substituto na venda do produto quando o CST=60. | 03/07/2019 | 1 |
New | PCP | Opção para emitir um Romaneio de Embarque da nota fiscal, onde é possível conferir através da leitura dos talões de produção, se as mercadorias que estão na nota fiscal "batem" com o que está sendo carregado. Se tudo fechar, é emitido um romaneio de embarque com as leituras realizadas. | 27/06/2019 | 0 |
New | ORC | Permitir incluir uma operação entre as outras já cadastradas. | 27/06/2019 | 0 |
New | MRE | Permitir informar um croqui diferente para cada cor do tratamento da esquadria | 26/06/2019 | 0 |
New | SIS | Não considerar o feriado de Corpus Christi como feriado nacional | 23/06/2019 | 0 |
New | MRE | Permitir configurar múltiplos croquis para uma mesma esquadria, onde as variáveis definem o croqui. Quando calcular a obra, manter o croqui definido pelas variáveis, no item da obra. | 23/06/2019 | 0 |
New | CAD | Gravar a senha do usuário para acessar o MR1/MRE e recuperar ela ao acessar novamente, se informar a senha entre colchetes. Para apagar a senha gravada, informar ela com os colchetes "virados". | 21/06/2019 | 0 |
New | SIS | Refactory para acessar as colunas dos grids através do nome do campo e não mais pelo index da coluna. | 21/06/2019 | 0 |
New | VEN | Permitir criar um pedido de venda a partir de um orçamento de metalúrgica e programar o item do pedido parcialmente. | 21/06/2019 | 0 |
New | SIS | Eliminado vazamentos de memória (memory leak) | 18/06/2019 | 0 |
Bug | NFE | Quando copiava uma nota fiscal de entrada que gerou saldo externo, estava gerando na nota atual mesmo que o tipo de nota estivesse configurado para não gerar. | 12/06/2019 | 0 |
Bug | NFS | Quando copiava uma nota fiscal de saída que gerou saldo externo, estava gerando na nota atual mesmo que o tipo de nota estivesse configurado para não gerar. | 12/06/2019 | 0 |
New | ATC | Não considerar o valor pago que vem no retorno de cobrança do Itaú quando for uma ocorrência de "Baixa simples" (09) | 07/06/2019 | 0 |
Versão 14.05 - Data: 04/06/2019 |
||||
New | VEN | Integração do MR1 com MeusPedidos(Mercos) permitindo receber orçamentos para o MRE. | 04/06/2019 | 5 |
New | NES | Atualizado o Layout dos DANFSe de Novo Hamburgo e Portão, e limitado a 2000 caracteres a descrição dos serviços em cada NFS-e. | 31/05/2019 | 5 |
New | FPG | Permitir cadastrar mais de uma conta bancária no cadastro de funcionários | 31/05/2019 | 5 |
New | MRE | Alterado a versão completa do MRE para não permitir exportar as esquadrias e criado nova versão de licença (Fábrica) que permite exportar as esquadrias. | 30/05/2019 | 5 |
New | ATC | Sugerir o próximo retorno de cobrança com base na data do último arquivo importado para a agência. | 27/05/2019 | 4 |
Bug | PCP | Não estava imprimindo a quantidade de volumes e a sequência de talões (x/y) de cada item do pedido na impressão de talões de produção modelo 2. | 27/05/2019 | 4 |
New | PCP | Imprimir o peso total líquido do item no resumo de taloões, na via da expedição | 26/05/2019 | 4 |
New | PCP | Novo parâmetro (VIA_LISTAR_RESUMO_INSTRUCOES) para configurar em qual via do resumo de talões modelo 2 deve ser impresso as instruções para embalagem do produto. | 25/05/2019 | 4 |
New | NFE | Opção para copiar a chave de acesso da NFe com o click da direita do mouse, na tela de na manifestação do destinatário. | 25/05/2019 | 4 |
New | PCP | Imprimir o resumo de talões e os talões separados na programação, da mesma forma que imprime no pedido quando o parâmetro local (TALAO_MODELO_2) está ativo. | 25/05/2019 | 4 |
New | NES | Atualizar o número do lote de envio da NFS-e quando atualizar a situação da NFS-e para que o sistema atualize o próximo lote automaticamente quando não recebe o retorno no momento da transmissão | 24/05/2019 | 4 |
New | NES | Permitir gerar a NFS-e informando um pedido e baixando o saldo a faturar do pedido. Novo parâmetro (TIPO_DESCRICAO_XML) para configurar a descrição do serviço na NFS-e. | 24/05/2019 | 4 |
New | CAD | Considerar o prazo de entrega do fornecedor ao atualizar o estoque mínimo dos materiais. Permitir informar a quantidade de anos para retroceder e considerar no cálculo do consumo médio do material. | 24/05/2019 | 4 |
New | MRE | Permitir configurar no cadastro de tamanhos o valor inteiro que o tamanho representa para utilizar como espessura dos vidros. | 16/05/2019 | 3 |
New | MRE | Permitir incluir uma condição nos vidros quando utilizar EVIDRO* e permitir selecionar apenas os vidros que atendem a condição definida. | 15/05/2019 | 3 |
New | PCP | Novos filtros para selecionar os pedidos que serão incluídos na remessa de produção e salvar os filtros ao fechar a tela. | 13/05/2019 | 3 |
New | EST | Recriado os dados das tabelas saldos_beneficiamento e saldos_externos. | 13/05/2019 | 2 |
New | SIS | Não estava atualizando a quantidade estoque no controle de saldos externos quando era feito uma baixa manual. | 10/05/2019 | 2 |
New | SIS | Copiar o MrMail para o diretório temporário do windows quando fizer login, se existir uma nova versão atualizada no servidor. | 10/05/2019 | 2 |
New | CAD | Não permitir alterar a inscrição estadual do cliente/fornecedor apenas quando tiver uma NF-e (exceto a transmitir) ou um registro no SPED Fiscal. | 10/05/2019 | 2 |
New | VEN | Sugerir o vendedor na integração com MeusPedidos e o parâmetro REPRESENTANTES_CLIENTE estiver configurado como |
07/05/2019 | 1 |
Bug | NFS | Assinatura inválida na NFC-e após a última atualização. | 07/05/2019 | 1 |
New | NFS | 'Novo parâmetro (GERAR_RESPONSAVEL_NFE) para configurar a partir de quando o MR1 deve gerar a tag "InfRespTec" na NF-e. | 06/05/2019 | 0 |
Versão 14.00 - Data: 04/05/2019 |
||||
New | SIS | Criado executável 64 bits (MrMail.exe) para enviar e-mail do MR1 através do Outlook 64 bits. Para instalar o recurso, executar o seguinte comando: MrMail.exe install Para desinstalar o recurso, executar o seguinte comando: MrMail.exe uinstall | 04/05/2019 | 7 |
New | CAD | Manter o nome do usuário e a data de inclusão dos regitros da tabela itens_estoque_fornecedor. | 02/05/2019 | 7 |
New | NFS | Novos valores para o parâmetro (LAYOUT_DANFE) permitindo imprimir a Razão Social da empresa em mais de uma linha e até configurar o tamanho mínimo da fonte. | 02/05/2019 | 7 |
New | NFS | Novo parâmetro (LISTAR_DOC_REDUZIDO_DANFE) para imprimir o código (reduzido) das duplicatas no DANFE como era antes da versão 4.0 da NF-e. Este recurso tem limitação da quantidade de caracteres que podem ser impressos, então a quantidade de duplicatas é limitidado em aproximadamente 50 documentos. | 02/05/2019 | 7 |
New | VEN | Permitir filtrar por cidade e mostrar mostrar a Razão Social ou Fantasia no Grid da consulta de Televendas. | 02/05/2019 | 7 |
New | NFS | Implementado parte da NT 2018.005 v1.30 para gerar os dados do grupo de informações do responsável técnico (infRespTec). | 01/05/2019 | 7 |
New | NFS | Atualizado a tabela de países conforme NT 2018.003 v1.01 | 01/05/2019 | 7 |
New | VEN | Novo layout (6) de impressão do pedido, para imprimir cada tamanho da grade como se fosse um item de pedido. | 01/05/2019 | 7 |
New | MRE | Importar o custo dos materiais para o MRE no processo de sincronização, quando não existir nenhum registro de custo ainda no sistema. Até hoje ele só importava se não existisse esquadrias cadastradas. | 30/04/2019 | 7 |
New | ORC | Opção para criar orçamentos, importando os dados de uma planilha de Excel. | 27/04/2019 | 6 |
Bug | MRE | Não estava atualizando a data de emissão do orçamento quando criava uma nova versão da obra. | 26/04/2019 | 5 |
New | VEN | Novo parâmetro (IMPRIMIR_PESO_PEDIDO) para imprimir o peso líquido e bruto no pedido. | 25/04/2019 | 5 |
New | CXB | Nova opção para registrar transferências bancárias e permitir fazer a integração com a CVSoft. | 25/04/2019 | 5 |
New | NFS | Novos filtros e quebras no relatório de Previsão de Resultados | 25/04/2019 | 5 |
New | SIS | Não permitir atualizar a versão do MR1 através do MRE. | 25/04/2019 | 5 |
New | NFS | Novo parâmetro (CONFIRMAR_ENVIO_XML) para solicitar confirmação do usuário antes de enviar o XML da NF-e quando a NF-e é impressa pela primeira vez. | 24/04/2019 | 4 |
Bug | VEN | Não estava imprimindo a grade na ordem correta. | 23/04/2019 | 4 |
New | MRE | Aguardar 30 segundos antes de atualizar as estruturas automaticamente, por causa do Avast, que abre duas vezes o atualizador para verificar se tem vírus. | 18/04/2019 | 4 |
New | NFS | Permitir informar o percentual de devolução de IPI nas notas com finalidade de devolução. | 12/04/2019 | 1 |
New | NFS | Permitir cadastrar uma placa/UF padrão na transportadora para sugerir na nota fiscal de saída. | 11/04/2019 | 0 |
New | NFS | Não permitir incluir registros na guia dos itens da nota fiscal de saída, caso seja um retorno de beneficiamento sem mão-de-obra. | 11/04/2019 | 0 |
New | NFS | Considerar o custo médio do no estoque para o produto pronto que não está configurado como produção própria, no relatório de Previsão de resultados. | 11/04/2019 | 0 |
Bug | NFS | Erro ao incluir uma nota fiscal de entrada com espécie 33 = Transferência de ICMS, porque o valor de estoque não era inicializado com zero. | 10/04/2019 | 0 |
New | CAD | Permitir filtrar pela situação dos clientes, na opção que exporta e-mails. | 10/04/2019 | 0 |
New | NFS | Quando copiar uma nota fiscal, atualizar o item da nota fiscal de saída se ele é produção própria para definir a alíquota de crédido do ICMS para optantes do simples. | 10/04/2019 | 0 |
New | ORC | Permitir informar a matéria-prima em orçamentos que a matéria-prima é fornecida pelo cliente, e imprimir ela na OP. | 10/04/2019 | 0 |
Versão 13.10 - Data: 08/04/2019 |
||||
Bug | ATC | O Bradesco retorna o "Nosso Número" completo com DV no mesmo campo, mas o MR1 gerava ele separado e assim gerava um código de barras inválido ao reimprimir um boleto após receber a confirmação de entrada. | 08/04/2019 | 3 |
New | MRE | Permitir alterar vidros "importados da fábrica" e incluir novos vidros, cores e tamanhos na versão "Simples" do MRE para projetos que selecionam o vidro ao incluir a obra. | 06/04/2019 | 3 |
New | NFS | Sugerir a CST=06 para PIS e COFINS quando marcar "Suspensão de PIS/COFINS" no cadastro do cliente. | 05/04/2019 | 3 |
New | CMP | Novo parâmetro (DECIMAIS_QUANTIDADE_FORNECEDOR) para ajustar a quantidade do item da OC se o material for um perfil e tiver fator de conversão para o fornecedor. | 05/04/2019 | 3 |
New | MRE | Permitir filtrar por "Aplicação" nos relatórios do MRE. | 04/04/2019 | 3 |
Bug | NFS | Não estava permitindo excluir os itens da nota fiscal de estorno, mesmo quando excluía a nota fiscal. | 04/04/2019 | 3 |
New | ATC | Permitir enviar instrução de negativação para os documentos na remessa de cobrança do banco do Brasil | 04/04/2019 | 3 |
New | MRE | Não permitir case sensitive em no nome das variáveis e fórmulas das esquadrias. | 04/04/2019 | 3 |
New | MRE | Permitir informar a data de emissão do orçamento e imprimir na proposta. | 29/03/2019 | 2 |
New | MRE | Novo parâmetro (OBSERVACAO_FIXA_ORCAMENTO) para permitir informar uma observação fixa para o orçamento do MRE. Excluído a versão exclusiva de orçamento do MRE. | 28/03/2019 | 2 |
New | NFS | Permitir configurar a conta e histórico contábil de débito para integração com a CV Soft, no cadastro de origens da despesa do Contas a Pagar. Permitir configurar a conta e histórico contábil de crédito para integração com a CV Soft, no cadastro de bandeiras dos cartões de crédito da agência, para fazer a integração dos pagamentos com cartão. | 28/03/2019 | 2 |
New | CRE | Obrigar a informar a bandeira do cartão nos documentos a receber para o tipo de cobrança Cartão de crédito ou débito. | 26/03/2019 | 2 |
New | CAD | Não permitir informar caracteres especiais no código de usuário. | 25/03/2019 | 2 |
New | SIS | Novo controle de sessões dos usuários, não permitindo que seja alterado o nome da aplicação, nome do usuário e empresa logada. | 21/03/2019 | 1 |
New | NFS | Implementada a Nota Técnica 2017.002v1.10 e 2018.003v1.00 da NF-e | 21/03/2019 | 1 |
New | CTB | Permitir configurar no tipo de movimento do Contas a Pagar se deve gerar o número do documento e/ou complemento na integração contábil com o sistema da CV Soft. | 18/03/2019 | 1 |
New | NFE | Validar se o fornecedor da Ordem de Compra possui o mesmo CNPJ base do emitente da NF-e na opção de importar xml. | 16/03/2019 | 0 |
New | NFS | Permitir alterar o código do cliente na nota fiscal para outro com mesmo CNPJ, clicando no label do campo quando o campo estiver desabilitado e a situação da nota permitir. | 16/03/2019 | 0 |
New | VEN | Permitir alterar o código do cliente no pedido para outro com mesmo CNPJ, clicando no label do campo quando o campo estiver desabilitado. | 16/03/2019 | 0 |
New | SIS | Solicitar a data de encerramento e não mais o próximo período de movimento, nas opções encerramento do período do sistema. | 15/03/2019 | 0 |
New | NFS | Novo cadastro de categorias de faturamento permitindo configurar os CFOP's que devem ser sugeridos na nota fiscal, para casos até então não tratados pelo sistema. | 15/03/2019 | 0 |
New | SIS | Unificado o cadastro de transportadoras e fornecedores, mantendo o mesmo código para os dois. | 15/03/2019 | 0 |
Bug | ATC | Não estava enviando o percentual de multa após o vencimento para CEF após a última alteração. | 15/03/2019 | 0 |
New | PCP | Novo parâmetro loca (TIPO_ETIQUETA_ANTIGA) para permitir imprimir os talões na impressora térmica, que imprime os modelos específicos do cliente. | 15/03/2019 | 0 |
New | NFS | Novo cadastro para categorias de faturamento. | 11/03/2019 | 0 |
New | CMP | Quebra por matrícula no relatório de "Divergências de compra" | 11/03/2019 | 0 |
Bug | PCP | Quebra por produto, família, grupo, subgrupo no relatório de Acompanhamento de vendas do cadastro de modelos | 11/03/2019 | 0 |
New | EDI | O campo número do endereço do clientes agora é enviado separado via API externa do Meus Pedidos. | 11/03/2019 | 0 |
New | NFE | Converter XML's de DF-e que são UTF-8 mas não possuem uma declaração para essa codificação | 11/03/2019 | 0 |
New | NFS | Permitir até 250 caracteres no endereço de e-mail para enviar o xml da NF-e. | 11/03/2019 | 0 |
New | CAD | Não permitir alterar o tipo SPED do material de 9 para outro ou vice-versa se existir uma nota fiscal de entrada ou de saída | 11/03/2019 | 0 |
New | CMP | Permitir alterar o tipo da Ordem de Compra para outro da mesma espécie, sem precisar liberar a OC novamente. | 11/03/2019 | 0 |
Versão 13.09 - Data: 10/03/2019 |
||||
Bug | MRE | Não estava renumerando a sequência de materiais corretamente no cadastro de esquadrias quando incluía um novo material entre os já existentes. | 28/02/2019 | 2 |
Bug | EST | Não estava calculando o valor do custo médio corretamente no recálculo do estoque para movimentos de devolução de compras com quantidade parcial. | 28/02/2019 | 2 |
New | NFS | Gerar informações sobre o ICMS efetivo quando a NF-e for para consumidor final com CST=60. | 27/02/2019 | 1 |
New | CAD | Permitir configurar no cadastro da NCM se os produtos devem ser considerados "sujeitos ao IPI" para gerar a tag de IPI na NF-e. | 12/02/2019 | 0 |
Versão 13.08 - Data: 05/02/2019 |
||||
New | ATC | Tratamento temporário para não processar ocorrências 85 e 86 (relacionadas com a negativação) do Banco do Brasil, pois o registro "U" não está formatado conforme o manual. | 05/02/2019 | 4 |
Bug | NFE | Após a última atualização no controle de saldos externos, não estava mostrando as entregas realizadas em notas de entrada com operação triangular para cliente, porque antes não registrava como triangular. | 29/01/2019 | 4 |
New | NFS | Inicializar o campo fator de conversão com 1 quando o usuário não informar um material. | 29/01/2019 | 4 |
New | VEN | Novo parâmetro local (OBS_PRODUCAO_COMPLEMENTO) para copiar a observação de produção para o complemento do item e assim imprimir na nota fiscal quando o pedido for faturado. | 26/01/2019 | 3 |
New | SIS | Tratamento para não mesclar as células dos relatórios tipo "Ranking" quando exportar diretamente para Excel. | 26/01/2019 | 3 |
New | SIS | Permitir configurar no cadastro do usuário se os relatórios salvos em formato XLS (Excel) devem gerar apenas uma guia na planilha. | 26/01/2019 | 3 |
New | NFE | Permitir importar XML de notas fiscais de empréstimos. | 26/01/2019 | 3 |
New | NFS | Não permitir editar os itens das notas de entrada que cancelam uma nota de saída. | 26/01/2019 | 3 |
New | MRE | Permitir selecionar os itens da obra para copiar. | 25/01/2019 | 3 |
New | MRE | Desenhar no relatório Mapa de Corte, o tamanho utilizado para realizar as emendas nos perfis. | 25/01/2019 | 3 |
New | ORC | Permitir imprimir as operações de produção somente de um item do orçamento, clicando com o botão da direita do mouse. | 25/01/2019 | 3 |
New | SIS | Ajustado o log das tabelas que possuem sequences para registrar mais campos que facilitem a localização dos registros posteriormente. | 19/01/2019 | 2 |
New | MRE | Sugerir ao usuário que atualize o MRE automaticamente quando o arquivo de esquadrias for gerado por uma versão posterior a sua. | 19/01/2019 | 2 |
Bug | NFS | Não estava retornando o saldo externo para a nota fiscal de entrada por operação triangular, quando era feito um nota de estorno para a nota de saída que havia baixado o saldo externo. | 18/01/2019 | 2 |
New | CPA | Não considerar vencimentos em sábados, domingos e feriados como atraso no pagamento quando for liquidado no próximo dia útil. | 16/01/2019 | 2 |
New | CRE | Não considerar vencimentos em sábados, domingos e feriados como atraso no pagamento quando for liquidado no próximo dia útil. | 16/01/2019 | 2 |
New | SIS | Atualizado a máscara dos campos que representam a placa de veículos, para aceitar o novo padrão. | 15/01/2019 | 2 |
New | NFS | Permitir faturar com uma unidade de medida diferente da unidade de estoque do produto e converter a quantidade para a unidade de estoque. | 12/01/2019 | 0 |
New | NFE | Permitir incluir notas de entrada com a mesma unidade de medida informada no documento fiscal, e converter a quantidade para a unidade de medida do estoque. Conforme manual do SPED os documentos devem ser registrados com a mesma unidade impressa no documento fiscal. | 12/01/2019 | 0 |
Bug | PCP | Ajustado a quebra 1. Quantidade no relatório de acompanhamento de vendas de matrizes (botão imprimir do cadastro de modelos) que separava sempre por cliente, mesmo pedindo apenas por modelo. | 12/01/2019 | 0 |
New | NFE | Não considerar a quantidade que o DUN-14 representa quando importar o XML da NF-e se o DUN estiver cadastrado como válido. | 10/01/2019 | 0 |
Bug | ORC | Não estava atualizando a data da próxima calibragem do instrumento corretamente quando incluía uma aferição com validade posterior a frequência de calibragem | 10/01/2019 | 0 |
New | ATC | Não enviar a mensagem de multa no arquivo de cobrança da Caixa. A própria Caixa gera a mensagem através do % definido no arquivo. | 08/01/2019 | 0 |
New | ORC | Registrar o término de produção da operação após o horário de trabalho mesmo que tenha iniciado após o final do turno, considerando como "hora extra" desde que esteja finalizando no mesmo dia que iniciou. | 07/01/2019 | 0 |
New | CAD | Validar o CNPJ/CPF antes de consumir o WS de consulta do contribuinte. | 07/01/2019 | 0 |
New | CAD | Ajustado as alíquotas de ICMS internas dos estados: AL, CE, PI, PB e RJ. | 07/01/2019 | 0 |
New | SPF | Novo relatório de Saldos Externos utilizando os mesmos critérios que serão utilizados para gerar o bloco K no SPED Fiscal. | 04/01/2019 | 0 |
Versão 13.07 - Data: 04/01/2019 |
||||
New | MRE | Novo modelo de relatório (3. Relação de barras com descrição e custo) no relatório "Relação de barras". | 20/12/2018 | 1 |
New | NFE | Permitir informar desconto manual e acréscimo na opção que recebe o xml para ajustar diferença de centavos | 20/12/2018 | 1 |
New | CAD | Tratamento na consulta de contribuinte para posicionar o foco no registro que não tem data de "baixa da empresa" | 20/12/2018 | 1 |
New | MRE | Totalizar o relatório Resumo de custos da obra - completo por grupo/subgrupo | 20/12/2018 | 1 |
New | SIS | Acessar a respectiva nota fiscal com duplo click na consulta de entregas realizadas. | 17/12/2018 | 1 |
New | ORC | Novo modelo de certificado de qualidade (LAYOUT_CERTIFICADO = 4) onde os dados da empresa é uma imagem (642L x 160A). | 16/12/2018 | 0 |
New | PCP | Permitir informar os campos referentes as configurações de estoque(Unidade, família, grupo, subrupo, SPED) diferentes para cada combinação do modelo. | 16/12/2018 | 0 |
New | CAD | Não permitir alterar a inscrição estadual do cliente ou fornecedor se existir uma nota fiscal de saída ou entrada para ele, conforme determina o manual do SPED Fiscal. | 15/12/2018 | 0 |
New | PCP | Novo parâmetro (VIA_LISTAR_RESUMO_TALOES) para configurar em qual via do resumo dos talões de produção modelo 2, deve ser impresso o resumo da grade que representa os talões. | 15/12/2018 | 0 |
Versão 13.06 - Data: 12/12/2018 |
||||
New | VEN | Novo valor para o parâmetro (TIPO_COMISSAO=7) para permitir cadastrar um percentual de comisão por produto e integrado ao sistema MeusPedidos. | 12/12/2018 | 5 |
New | NFE | Permitir incluir as notas de entrada com a mesma unidade de medida do documento fiscal e aplicar o fator de conversão para movimentar o estoque. | 11/12/2018 | 5 |
New | NFE | Importar o xml da NF-e com a mesma unidade de medida informada no documento fiscal e definir o fator de conversão para movimentar o estoque. Ajustes na geração dos impostos para gerar isentas/outras quando não tiver imposto tributado, e outras melhorias. | 11/12/2018 | 5 |
New | EST | Obrigar a informar a remessa/lote de produção na movimentação de estoque somente se a empresa for obrigada a informar os registros K230/K235. | 10/12/2018 | 5 |
New | SPF | Permitir configurar no cadastro do estado se o registro 0210 (Consumo Específico Padronizado) deve ser informado no SPED Fiscal. | 10/12/2018 | 5 |
New | PCP | Imprimir no resumo dos talões de produção modelo 2, a "cor da massa" informada na cor do modelo. | 08/12/2018 | 5 |
New | VEN | Tratamento na integração com MeusPedidos para aguardar o tempo necessário entre as requisições. | 08/12/2018 | 5 |
New | CAD | Não permitir alterar mostrar/ocultar a descrição da cor ou do tamanho após movimentar estoque. Não permitir alterar a unidade de medida do material após movimentar estoque. | 05/12/2018 | 4 |
